rss_feed

Nagari Pasar Muara Labuh

Jl. Melati
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat , Kode Pos 27774

mail_outline walinagaripasarmuaralabuh@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • RUDI ISWANDRA

    Pj Wali Nagari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Juli 2024 09:05:40
  • EDRI YULITDRA

    Sekretaris Nagari

    Tidak Ada di Kantor
  • RIDO VERNANDO,A.Md

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI CASTRO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • TITIK SANORA

    Kaur Administrasi Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
  • ERA JUWITA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • RITA YULIA

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • GUSTA SUHERMAN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • RIKA ELSA PUTRI

    Staf/ Operator Siskeudes

    Tidak Ada di Kantor
  • BENY OKTA FIHENDRI

    Staf/ Operator Sipades

    Tidak Ada di Kantor
  • BARITA ARAZZAK

    Wali Jorong Pasar Muara Labuh Barat

    Tidak Ada di Kantor
  • ALAM YANDRA

    Wali Jorong Pasar Muara Labuh Utara

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHARIS

    Staff Sekretariat BAMUS

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Pasar Muara Labuh Apabila Merasakan Gejala Batuk, Demam, Sesak dan Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Muara Labuh HP 08126767045 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 )
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

2

Kemarin

28

Minggu Ini

205

Bulan Ini

43

Bulan Lalu

660

Tahun Ini

503

Tahun Lalu

1,983

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Nagari Pasar Muara Labuh

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Nagari Pasar Muara Labuh

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,53% 7 0,28% 6 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 50 2,03% 26 1,06% 24 0,98%
3 5 s/d 9 Tahun 212 8,62% 112 4,55% 100 4,07%
4 10 s/d 14 Tahun 225 9,15% 114 4,64% 111 4,51%
5 15 s/d 19 Tahun 237 9,64% 123 5,00% 114 4,64%
6 20 s/d 24 Tahun 225 9,15% 128 5,21% 97 3,94%
7 25 s/d 29 Tahun 212 8,62% 118 4,80% 94 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 161 6,55% 85 3,46% 76 3,09%
9 35 s/d 39 Tahun 202 8,21% 106 4,31% 96 3,90%
10 40 s/d 44 Tahun 225 9,15% 113 4,60% 112 4,55%
11 45 s/d 49 Tahun 169 6,87% 81 3,29% 88 3,58%
12 50 s/d 54 Tahun 141 5,73% 68 2,77% 73 2,97%
13 55 s/d 59 Tahun 102 4,15% 51 2,07% 51 2,07%
14 60 s/d 64 Tahun 89 3,62% 40 1,63% 49 1,99%
15 65 s/d 69 Tahun 74 3,01% 35 1,42% 39 1,59%
16 70 s/d 74 Tahun 42 1,71% 17 0,69% 25 1,02%
17 75 Tahun ke Atas 77 3,13% 28 1,14% 49 1,99%
18 0 s/d 2 Tahun 25 1,02% 12 0,49% 13 0,53%
19 2 s/d 6 Tahun 136 5,53% 78 3,17% 58 2,36%
20 50 s/d 100 Tahun 522 21,23% 238 9,68% 284 11,55%
21 18 s/d 55 Tahun 1.458 59,29% 771 31,35% 687 27,94%
22 18 s/d 55 Tahun 1.458 59,29% 771 31,35% 687 27,94%
23 6 s/d 100 Tahun 2.349 95,53% 1.194 48,56% 1.155 46,97%
24 1 s/d 4 Tahun 58 2,36% 30 1,22% 28 1,14%
25 5 s/d 14 Tahun 437 17,77% 226 9,19% 211 8,58%
26 15 s/d 39 Tahun 1.037 42,17% 560 22,77% 477 19,40%
27 40 s/d 64 Tahun 726 29,52% 353 14,36% 373 15,17%
28 65 s/d 200 Tahun 192 7,81% 79 3,21% 113 4,60%
29 5 s/d 150 Tahun 2.391 97,23% 1.218 49,53% 1.173 47,70%
30 14 s/d 55 Tahun 1.641 66,73% 862 35,05% 779 31,68%
31 0 s/d 4 Tahun 63 2,56% 33 1,34% 30 1,22%
32 0 s/d 3 Tahun 38 1,55% 20 0,81% 18 0,73%
33 3 s/d 6 Tahun 124 5,04% 73 2,97% 51 2,07%
34 7 s/d 12 Tahun 260 10,57% 128 5,21% 132 5,37%
35 13 s/d 15 Tahun 139 5,65% 70 2,85% 69 2,81%
36 16 s/d 18 Tahun 142 5,77% 74 3,01% 68 2,77%
37 19 s/d 59 Tahun 1.484 60,35% 775 31,52% 709 28,83%
38 59 s/d 150 Tahun 302 12,28% 129 5,25% 173 7,04%
39 15 s/d 59 Tahun 1.674 68,08% 873 35,50% 801 32,57%
JUMLAH 19.112 777,23% 9.819 399,31% 9.293 377,92%
BELUM MENGISI -16.653 -677,23% -8.565 -348,31% -8.088 -328,91%
TOTAL 2.459 100,00% 1.254 51,00% 1.205 49,00%
Diperbarui : 22 Juli 2024 14:58:14
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBN 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Nagari
Rp. 3.365.000,00 | Rp. 2.369.326.148,00
0.14 %
Belanja Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 2.398.461.610,06
0 %
Pembiayaan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. -720.150.422,06
0 %
insert_chart
APBN 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Nagari
Rp. 3.365.000,00 | Rp. 3.365.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.323.993.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 24.220.987,00
0 %
Alokasi Dana Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 1.017.747.161,00
0 %
insert_chart
APBN 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 1.235.943.670,81
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 353.050.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 266.013.939,25
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 411.854.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 131.600.000,00
0 %