mail_outline walinagaripasarmuaralabuh@gmail.com
26 Nov 2020 12:43:10 445 Kali
Gambaran Keuangan Nagari Pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh Tahun Anggaran 2020 ( Januari 2020 S/d Sekarang )
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NAGARI PASAR MUARA LABUHTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,149,317,930 | 2,149,579,928 | -261,998 | 100.01 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,026,037,000 | 1,026,037,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 19,634,730 | 20,500,118 | -865,388 | 104.41 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,103,646,200 | 1,103,042,810 | 603,390 | 99.95 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,149,317,930 | 2,149,579,928 | -261,998 | 100.01 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,332,952,717 | 915,807,925 | 417,144,792 | 68.71 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 763,210,000 | 705,665,150 | 57,544,850 | 92.46 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 126,018,730 | 69,412,250 | 56,606,480 | 55.08 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 88,483,415 | 78,483,000 | 10,000,415 | 88.70 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 383,969,000 | 350,760,000 | 33,209,000 | 91.35 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,694,633,862 | 2,120,128,325 | 574,505,537 | 78.68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -545,315,932 | 29,451,603 | -574,767,535 | -1,851.57 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 545,315,932 | 545,315,932 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 545,315,932 | 545,315,932 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 545,315,932 | 545,315,932 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 574,767,535 | -574,767,535 |
Untuk artikel ini
date_range 15 Januari 2020 11:19:38
place Lokasi : Gedung Serba Guna Nagari Pasir Talang Barat
account_circle Koordinator : BKAN Sungai Pagu
date_range 15 Januari 2020 11:22:13
place Lokasi : Aula Kantor Camat Sungai Pagu
account_circle Koordinator : KPU Solok Selatan
date_range 17 Januari 2020 11:24:22
place Lokasi : Nagari Pasar Muara Labuh
account_circle Koordinator : BPKD Kab. Solok Selatan
date_range 17 Januari 2020 11:26:30
place Lokasi : Nagari Pasar Muara Labuh
account_circle Koordinator : BPKD Kab. Solok Selatan
date_range 10 Februari 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Wali Nagari Pasar Muara Labuh
account_circle Koordinator : Kasi Pemerintahan
date_range 05 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Puskesmas Muara Labuh
account_circle Koordinator : Puskesmas Muara Labuh
date_range 09 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Camat Sungai Pagu
account_circle Koordinator : Ekbang Kecamatan Sungai Pagu
date_range 11 Maret 2020 08:30:00
place Lokasi : Aula Nagari Pasir Talang Barat
account_circle Koordinator : Panitia Musrenbang Kec Sungai Pagu
date_range 23 Maret 2020 14:30:00
place Lokasi : Kantor Wali Nagari
account_circle Koordinator : UPK Kecamatan Sungai Pagu
date_range 24 Maret 2020 12:05:57
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 30 Maret 2020 10:00:00
place Lokasi : Kantor Wali Nagari
account_circle Koordinator : Kasi Pemerintahan
date_range 18 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Wali Nagari
account_circle Koordinator : Kasi Kesejahteraan Rakyat
date_range 06 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
account_circle Koordinator : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Solok
date_range 14 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Wali Nagari
account_circle Koordinator : Kasi Pemerintahan
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran